PCB Capabilities
( View Table Of Capabilities)
Besondere Leistungsspektren
Materialien:
PCB Technologies PCB Technologies ist Partner von und arbeitet mit Lieferanten der Weltklasse, die die besten zurzeit erhältlichen Materialien in der Herstellung von Printed Circuit Boards (PCB) verwenden. Die detaillierten und umfangreichen Materialkontrollen des Unternehmens sorgen dafür, dass die Zulieferer alle Anforderungen einhalten und so den Ansprüchen der Kunden entsprechen.
Basismaterialien, die im Unternehmen verarbeitet werden:
Test. Basierend auf Kunden-, Produkt-, und Anwendungsanforderungen hat das Unternehmen verschiedene OberflächenfertigungstechnikenKATEGORIE |
STANDARD |
SPEZIAL |
|
| Leiterplatten-Dicke | |||
| Minimum | 0.008" | 0.008" | |
| Maximal | 0.200" | 0.260" | |
| Nutzen / Leiterplattenmaße | |||
| Minimale Nutzengröße | 9"X12" | 9"X12" | |
| Maximale Nutzengröße | 24"X25" | 24"X28" | |
| Maximales Leiterplattenmaß | 19"X22" | 21"X28" | |
| Minimum Leiterbahnen und Abstände | |||
| Leiterbahnbreite - IL (auf 0,5oz bezogene Kupferstärke) |
0.0030" | 0.0025" | |
| Leiterbahnbreite - AL (auf 0,5 oz bezogene Kupferstärke) |
0.0040" | 0.0030" | |
| Abstände - IL (auf 0,5 oz bezogene Kupferstärke) |
<0.0030" | 0.0025" | |
| Abstände - AL (auf 0,5 oz bezogene Kupferstärke) |
0.0040" | 0.0030" | |
| Anzahl der Lagen | |||
| Maximale Lagenzahl - Starr | 32 | 40 | |
| Maximale Lagenzahl - Multi-Flex | 10 | 12 | |
| Maximale Lagenzahl - Starr/Flex | 26* | 30* | |
| * Aufbau bezogen | |||
| Basis Kupferstärken | |||
| 5 µ | Ja | Ja | |
| 9 µ | Ja | Ja | |
| 0.25 oz | Ja | Ja | |
| 0.5 oz | Ja | Ja | |
| 1.0 oz | Ja | Ja | |
| 2.0 oz | Ja | Ja | |
| 3.0 oz | N/A | Ja | |
| 4.0 oz | N/A | Ja | |
| Restring = (Pad zu Bohrer Differenz) | |||
| Innenlagen | 0.010" | 0.008" Tear-drops bevorzugt |
|
| Außenlagen | 0.010" | 0.008" | |
| Minimalabstand Bohrung zu Leiterbahn | 0.008" | 0.006" | |
| Bohrskapazitäten | |||
| Minimaler Durchmesser | 0.010" | 0.008" | |
| Positioniergenauigkeit | 0.0015" | 0.0012" | |
| Positioniergenauigkeit Leiterbild zur Bohrung | 0.004" | 0.004" | |
| Aspect Ratio | 1:1 | 1:13 | |
| Micro-via Aspect Ratio | 1:0.8 | 1:1 | |
| Micro-Via Bohrdurchmesser | 0.004" | 0.003" | |
| Micro-Via Lande Pad Durchmesser | 0.010" | 0.008" | |
KATEGORIE |
STANDARD |
SPEZIAL |
|
| Lötstoppmaske | |||
| Minimalabstand Lötmaske - SMD Pads | 0.0015" | 0.0010" | |
| Minimalsteg zwischen Lötmaske und SMD Pads | 0.005" | 0.004" | |
| Minimalstärke der Lötmaske | 12µ - 18µ | 12µ - 18µ | |
| Plattierungsspektrum | |||
| Durchschnittliche Kupferplattierung | 25µ | 25µ | |
| Minimal-Kupferplattierung | 20µ | 20µ | |
| Minimal-Blei / Zinn Plattierung (wenn zutreffend) | 7µ | 7µ | |
| Schichtdicke Nickel | 2.5µ - 12µ | 2.5µ - 12µ | |
| Schichtdicke Stecker- und Kantenvergoldung | 0.8µ - 1.2µ | 0.8µ - 1.2µ | |
| Schichtdicke Weichgold 24kt | 0.8µ - 2.5µ | Bis zu 4µ | |
| Selektive elektrolytische Goldplattierung | 0.8µ - 2.0µ | Bis zu 4µ | |
| Schichtdicke OSP | 0.2µ - 0.35µ | 0.2 - 0.35µ | |
| Schichtdicke HAL | 1µ - 15µ | 1µ - 15µ | |
| Schichtdicke Chem. Nickel Gold | 0.05µ - 0.15µ | 0.05µ - 0.15µ | |
| Schichtdicke Chem. Zinn | Bis zu 1.2µ | Bis zu 1,2µ | |
| Schichtdicke Chem. Silber | Bis zu 0.2µ | Bis zu 0.2µ | |
| Maschinelle Bearbeitung | |||
| Frästoleranzen | ±0.008" | ±0.004" | |
| Distanz Bohrloch zu Kante | ±0.004" | ±0.002" Lasermaschine | |
| Spektrum der Kerb-Ritz-Winkel | 20°, 30°, 45° | 20°, 30°, 45° | |
| Elektrische Prüfung | |||
| Single Ended Impedane | Ja | Ja | |
| Differential Impedance | Ja | Ja | |
| Testspannung | 0.5-500 volt | ||
| Max. Isolationswiderstand | 500 M ohm | ||
| Minimal-Durchgangswiderstand | 1 ohm | ||
| Lieferzeiten (Arbeitstage) | |||
Starr |
8-10 |
2-5 |
|
Starr-Flex |
14-21 |
7-10 |
|